 |
旅游工具箱 |
 |
|
|
|
 | 资讯分类 | |  |
|
 |
首页 >>
旅游资讯
>> 景区资讯 |
|
 |
| 大敦煌文化旅游产教融合共同体成立 | 2025-07-01 00:00:00 | | 6月30日上午,大敦煌文化旅游产教融合共同体成立大会在酒泉召开。
会议指出,甘肃拥有丰富的文旅资源,推动文旅产业高质量发展,关键在人才、核心在创新。大敦煌文化旅游产教融合共同体的成立,以“政行企校研”协同为纽带,以培养高素质文旅人才为目标,将有效整合教育资源与产业要素,为甘肃省文旅产 ...[阅读全文] | | 来源:甘肃省文化和旅游厅 | 点击率:320 |
| 浙江宁波图书馆“听·书声”印记图书馆为视障群体开启“阅读”之窗 | 2025-05-21 00:00:00 | | 5月14日,国际图书馆协会联合会(IFLA)在官网公布了2025年IFLA国际营销奖获奖名单,浙江宁波图书馆“天一助读”活动品牌旗下的“‘听·书声’印记图书馆”项目从全球近100份参评项目中脱颖而出,荣获第三名。
“‘听·书声’印记图书馆”是宁波图书馆 ...[阅读全文] | | 来源:中国文化报 | 点击率:362 |
| 四川:成都抢抓“五一”黄金周实现文旅消费稳定增长 | 2025-05-06 00:00:00 | | 2025年“五一”期间,成都市以“迎世运·过五一——活力成都·缤纷五月”为主题,开展系列活动超240场。全市接待游客1551.6万人次,实现旅游收入129.1亿元,同比分别增长6.2%、11.6%。其中,全市A级旅游景区接待游客888.2万人次,实现门票收入9729.8万元,同比均增长16.3%。在线 ...[阅读全文] | | 来源:成都市文化广电旅游局 | 点击率:357 |
| 2025年“五一”假期湖北文旅市场亮点纷呈 | 2025-05-06 00:00:00 | | 2025年“五一”假期,湖北省A级旅游景区共接待游客1781.33万人次,较2024年同比增长24.61%,星级饭店平均出租率75.46%(出租客房数/可出租客房数),较2024年星级饭店平均出租率同比增长7.12个百分点。
市场表现强劲。“神武峡”“赤黄红”两大文旅主轴线路客流潮涌,武汉黄鹤楼、 ...[阅读全文] | | 来源:湖北省文化和旅游厅 | 点击率:328 |
| 2025成都“五一”活动暨服务消费季发布活动举行 | 2025-04-24 00:00:00 | | 为抢抓2025“五一”假期文旅市场,整合文旅资源活动,激活假期文旅消费市场,4月23日,成都市文化广电旅游局联动省文化和旅游厅、市商务局以“迎世运·过五一——到成都街头走一走”为主题开展2025成都“五一”活动暨服务消费季发布活动。
本次活动依托成都市东部新区世 ...[阅读全文] | | 来源:成都市文化广电旅游局 | 点击率:327 |
| 甘肃省加快推进文旅消费 | 2025-04-24 00:00:00 | | 4月22日,甘肃省全省经济运行调度会召开。
会议强调,要全面落实国家《提振消费专项行动方案》和全省细化措施,抓住二季度文旅消费热度持续升温机遇,强化措施,加大宣传,因地制宜开发红色研学、休闲避暑、非遗体验、乡村民宿等特色产品,实施“跟着艺术游甘肃”文旅融合艺术创新活动,持续推动“引客 ...[阅读全文] | | 来源:甘肃省文化和旅游厅 | 点击率:348 |
| 甘肃多措并举推动文旅市场实现“开门红” | 2025-04-24 00:00:00 | | 2025年一季度,甘肃围绕“引客入甘、留客消费、提档升级”目标,通过活动引流、宣传增效、项目助力等组合拳,推动文旅市场实现“开门红”。
2025年一季度,全省接待游客近8100万人次,初步测算实现旅游花费576.8亿元,分别较2024年同期增长11.7%和16.5%以上。
组织文旅推介活动。甘肃结合 ...[阅读全文] | | 来源:甘肃省文化和旅游厅 | 点击率:435 |
| 河北举办春季旅游宣传推广活动 | 2025-04-22 00:00:00 | | 由河北省文化和旅游厅、沧州市人民政府共同主办,沧州市文化广电和旅游局、青县人民政府承办的“2025河北春季旅游宣传推广活动暨品味春天·青县百蔬采摘季”启动仪式在沧州市青县举办。
此次活动以“这么近,那么美,周末到河北——春游河北赏百花”为主题,通过多元形式展现河北 ...[阅读全文] | | 来源:中国旅游报 | 点击率:338 |
| 陕西咸阳发布新文旅形象语 | 2025-04-22 00:00:00 | | 4月19日,由陕西省咸阳市文化和旅游局主办的“山南水北 咸阳很美”文旅推介活动在西安举行。推介会现场发布全新咸阳文旅形象语“山南水北 咸阳很美”。
此次推介会以咸阳独有的历史文化底蕴与旅游资源特色,借西安丝绸之路国际旅游博览会举办契机,吸引各地参展商与行业目光聚焦咸阳。咸阳市重点景 ...[阅读全文] | | 来源:中国旅游报 | 点击率:347 |
| 三部门发布推介三十余条优秀文物主题游径 | 2025-04-21 00:00:00 | | 4月18日,在山东泰安举办的国际古迹遗址日主场活动上,国家文物局、文化和旅游部、国家发展改革委发布推介2024年度优秀文物主题游径。
2024年度特别推荐案例为“东坡行旅——中国文物主题游径”,优秀文物主题游径共31条,其中“行中轴·读中国”“进京赶考之路”&ldqu ...[阅读全文] | | 来源:中国旅游报 | 点击率:373 |
| 沈阳市出台促进旅游业协同发展决定 将于5月1日正式实施 | 2025-04-21 00:00:00 | | 经辽宁省第十四届人大常委会第十五次会议批准,《沈阳市人民代表大会常务委员会关于促进旅游业协同发展的决定》(以下简称《决定》)将于2025年5月1日起施行。4月16日,沈阳市人大常委会召开新闻发布会,介绍相关情况。
近年来,沈阳市、鞍山市、抚顺市、本溪市、阜新市、辽阳市、铁岭市和辽宁省沈抚改革创新示范区在推 ...[阅读全文] | | 来源:辽宁省文化和旅游厅 | 点击率:359 |
| 2025年海南咖啡消费月启动 | 2025-04-20 00:00:00 | | 2025年海南咖啡消费月近日在海南省澄迈县启动。消费月以“啡翔自贸港 咖香链全球”为主题,举办一系列内容丰富、形式多样的咖啡主题文旅活动,将持续至5月12日。
据介绍,消费月融合农业、旅游、休闲等多元体验场景,将举办咖啡产业推介会、咖啡生豆大赛、咖啡市集、咖啡产业考察行、咖啡品鉴师大赛以及 ...[阅读全文] | | 来源:中国旅游报 | 点击率:331 |
| 河北春季旅游宣传推广活动启动 | 2025-04-20 00:00:00 | | 4月17日,由河北省文化和旅游厅、沧州市人民政府主办的2025河北春季旅游宣传推广活动在沧州青县举办。活动以“这么近,那么美,周末到河北——春游河北赏百花”为主题,以一场启动仪式、两个展览、三个市集、四场展演,全方位展现河北春日的自然与人文之美。
活动中发布河北春季旅游主题宣传片,沉 ...[阅读全文] | | 来源:中国文化报 | 点击率:373 |
| 甘宁两省跨省联动共促文旅融通发展 | 2025-04-17 00:00:00 | | 4月15日,宁夏文旅资源推介会走进金城兰州,以“星星故乡·神奇宁夏·携手金城”为主题,与甘肃共襄文旅盛会。来自甘宁两省的重点文旅企业代表近300人齐聚一堂,共商合作大计。此次推介会的举办,标志着甘宁两地文旅深化合作、互惠互利、融通发展迈入新的阶段。
近年来,甘肃与宁夏文化和 ...[阅读全文] | | 来源:甘肃省文化和旅游厅 | 点击率:324 |
| 青海省文化和旅游厅召开旅游旺季安全生产分析研判会议 | 2025-04-17 00:00:00 | | 4月15日,青海省文化和旅游厅召开旅游旺季安全生产分析研判会议,深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,认真落实全省安全防范工作视频调度会议部署要求,深刻汲取“4·8”河北承德隆化县养老院火灾事故教训,围绕“食、住、行、游、购、娱、学”七大场景,深入分析研判旅游旺季安全生产形势和风 ...[阅读全文] | | 来源:青海省文化和旅游厅官网 | 点击率:369 |
| 云南多举措提升入境游服务水平 | 2025-04-14 00:00:00 | | 一段时期以来,云南加大推广力度,“旅居云南”深入人心,入境游市场也提速发展。据统计,1月至3月,云南省旅居人数达228.81万,同比增长56.9%;接待入境游客186.99万人次,其中接待入境过夜游客93.24万人次、同比增长77.9%,马来西亚、泰国、越南等居云南入境过夜游客客源国前10位,来自柬埔寨、瑞士等国的入境过 ...[阅读全文] | | 来源:中国文化报 | 点击率:360 | |
|
当前第4/26页 [首页] [上一页] [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] [下一页] [尾页] |
|
|
|