 |
旅游工具箱 |
 |
|
|
|
 | 资讯分类 | |  |
|
 |
首页 >>
旅游资讯
>> 景区资讯 |
|
 |
| 中国(四川)大熊猫文旅周在柏林举办 | 2025-07-14 00:00:00 | | “茶和天下·雅集”暨中国(四川)大熊猫文化和旅游周活动近日在柏林中国文化中心举办。本次活动通过文旅推介、大熊猫生态摄影作品展、非遗体验、茶艺和川剧表演、艺术共创、大熊猫主题文创展示等多元活动形式,尽显巴蜀文化底蕴。
四川种茶、饮茶历史悠久,是世界茶文化发源地之一。此次活动旨在让与 ...[阅读全文] | | 来源:中国旅游报 | 点击率:140 |
| 河北出台措施推动入境旅游发展 | 2025-07-14 00:00:00 | | 河北省文化和旅游厅、省发展和改革委员会等17个部门近日联合印发《促进全省入境旅游发展的十条措施》(以下简称《措施》),进一步推动河北省入境旅游高质量发展。
《措施》提出,打造入境旅游产品。以长城、大运河、太行山等元素,对现有文旅产品进行转化创新,定制推出多元化入境旅游线路产品。强化区域协调联动。深 ...[阅读全文] | | 来源:中国旅游报 | 点击率:152 |
| 内蒙古避暑观星旅游指南发布 | 2025-07-11 00:00:00 | | 7月9日,由国家气候中心、中国旅游报社等主办,内蒙古自治区文化和旅游厅等承办的2025避暑气候旅游发展大会在内蒙古兴安盟阿尔山市举行。
会上,内蒙古自治区文化和旅游厅、中国旅游报社、星联CSVA联合发布了内蒙古避暑观星旅游指南,重点推介北部草原避暑观星区、大兴安岭避暑观星区、中部草原避暑观星区、红山文化观 ...[阅读全文] | | 来源:中国旅游报 | 点击率:119 |
| 北京部分博物馆暑期错峰延时开放 | 2025-07-11 00:00:00 | | 7月8日,从北京市文物局获悉,北京部分重点博物馆在暑期实施错峰开放、延时开放服务,给广大市民游客提供更多更好的参观选择。
其中,首都博物馆、中国电影博物馆、国家自然博物馆等22家博物馆将采取周二闭馆或取消闭馆日的措施,中国人民革命军事博物馆、中国华侨历史博物馆、北京天文馆、中国园林博物馆等20家博物馆 ...[阅读全文] | | 来源:中国旅游报 | 点击率:154 |
| 西藏多举措提升文旅消费 | 2025-07-01 00:00:00 | | 近日,西藏自治区人民政府办公厅印发《西藏自治区提振消费专项行动政策措施》。
《措施》指出,要提升文旅消费。重点做好北上广等主要客源地旅游专题营销推广,推出“机票+酒店+景区+N”组合型产品。加强与区外自驾游等专业协会合作,探索推出“游十油”系列自驾游促销活动。落实国外旅行商赴西藏 ...[阅读全文] | | 来源:西藏自治区文化和旅游厅 | 点击率:124 |
| 大敦煌文化旅游产教融合共同体成立 | 2025-07-01 00:00:00 | | 6月30日上午,大敦煌文化旅游产教融合共同体成立大会在酒泉召开。
会议指出,甘肃拥有丰富的文旅资源,推动文旅产业高质量发展,关键在人才、核心在创新。大敦煌文化旅游产教融合共同体的成立,以“政行企校研”协同为纽带,以培养高素质文旅人才为目标,将有效整合教育资源与产业要素,为甘肃省文旅产 ...[阅读全文] | | 来源:甘肃省文化和旅游厅 | 点击率:130 |
| 浙江宁波图书馆“听·书声”印记图书馆为视障群体开启“阅读”之窗 | 2025-05-21 00:00:00 | | 5月14日,国际图书馆协会联合会(IFLA)在官网公布了2025年IFLA国际营销奖获奖名单,浙江宁波图书馆“天一助读”活动品牌旗下的“‘听·书声’印记图书馆”项目从全球近100份参评项目中脱颖而出,荣获第三名。
“‘听·书声’印记图书馆”是宁波图书馆 ...[阅读全文] | | 来源:中国文化报 | 点击率:184 |
| 四川:成都抢抓“五一”黄金周实现文旅消费稳定增长 | 2025-05-06 00:00:00 | | 2025年“五一”期间,成都市以“迎世运·过五一——活力成都·缤纷五月”为主题,开展系列活动超240场。全市接待游客1551.6万人次,实现旅游收入129.1亿元,同比分别增长6.2%、11.6%。其中,全市A级旅游景区接待游客888.2万人次,实现门票收入9729.8万元,同比均增长16.3%。在线 ...[阅读全文] | | 来源:成都市文化广电旅游局 | 点击率:152 |
| 2025年“五一”假期湖北文旅市场亮点纷呈 | 2025-05-06 00:00:00 | | 2025年“五一”假期,湖北省A级旅游景区共接待游客1781.33万人次,较2024年同比增长24.61%,星级饭店平均出租率75.46%(出租客房数/可出租客房数),较2024年星级饭店平均出租率同比增长7.12个百分点。
市场表现强劲。“神武峡”“赤黄红”两大文旅主轴线路客流潮涌,武汉黄鹤楼、 ...[阅读全文] | | 来源:湖北省文化和旅游厅 | 点击率:172 |
| 2025成都“五一”活动暨服务消费季发布活动举行 | 2025-04-24 00:00:00 | | 为抢抓2025“五一”假期文旅市场,整合文旅资源活动,激活假期文旅消费市场,4月23日,成都市文化广电旅游局联动省文化和旅游厅、市商务局以“迎世运·过五一——到成都街头走一走”为主题开展2025成都“五一”活动暨服务消费季发布活动。
本次活动依托成都市东部新区世 ...[阅读全文] | | 来源:成都市文化广电旅游局 | 点击率:160 |
| 甘肃省加快推进文旅消费 | 2025-04-24 00:00:00 | | 4月22日,甘肃省全省经济运行调度会召开。
会议强调,要全面落实国家《提振消费专项行动方案》和全省细化措施,抓住二季度文旅消费热度持续升温机遇,强化措施,加大宣传,因地制宜开发红色研学、休闲避暑、非遗体验、乡村民宿等特色产品,实施“跟着艺术游甘肃”文旅融合艺术创新活动,持续推动“引客 ...[阅读全文] | | 来源:甘肃省文化和旅游厅 | 点击率:172 |
| 甘肃多措并举推动文旅市场实现“开门红” | 2025-04-24 00:00:00 | | 2025年一季度,甘肃围绕“引客入甘、留客消费、提档升级”目标,通过活动引流、宣传增效、项目助力等组合拳,推动文旅市场实现“开门红”。
2025年一季度,全省接待游客近8100万人次,初步测算实现旅游花费576.8亿元,分别较2024年同期增长11.7%和16.5%以上。
组织文旅推介活动。甘肃结合 ...[阅读全文] | | 来源:甘肃省文化和旅游厅 | 点击率:230 |
| 河北举办春季旅游宣传推广活动 | 2025-04-22 00:00:00 | | 由河北省文化和旅游厅、沧州市人民政府共同主办,沧州市文化广电和旅游局、青县人民政府承办的“2025河北春季旅游宣传推广活动暨品味春天·青县百蔬采摘季”启动仪式在沧州市青县举办。
此次活动以“这么近,那么美,周末到河北——春游河北赏百花”为主题,通过多元形式展现河北 ...[阅读全文] | | 来源:中国旅游报 | 点击率:181 |
| 陕西咸阳发布新文旅形象语 | 2025-04-22 00:00:00 | | 4月19日,由陕西省咸阳市文化和旅游局主办的“山南水北 咸阳很美”文旅推介活动在西安举行。推介会现场发布全新咸阳文旅形象语“山南水北 咸阳很美”。
此次推介会以咸阳独有的历史文化底蕴与旅游资源特色,借西安丝绸之路国际旅游博览会举办契机,吸引各地参展商与行业目光聚焦咸阳。咸阳市重点景 ...[阅读全文] | | 来源:中国旅游报 | 点击率:169 |
| 三部门发布推介三十余条优秀文物主题游径 | 2025-04-21 00:00:00 | | 4月18日,在山东泰安举办的国际古迹遗址日主场活动上,国家文物局、文化和旅游部、国家发展改革委发布推介2024年度优秀文物主题游径。
2024年度特别推荐案例为“东坡行旅——中国文物主题游径”,优秀文物主题游径共31条,其中“行中轴·读中国”“进京赶考之路”&ldqu ...[阅读全文] | | 来源:中国旅游报 | 点击率:186 |
| 沈阳市出台促进旅游业协同发展决定 将于5月1日正式实施 | 2025-04-21 00:00:00 | | 经辽宁省第十四届人大常委会第十五次会议批准,《沈阳市人民代表大会常务委员会关于促进旅游业协同发展的决定》(以下简称《决定》)将于2025年5月1日起施行。4月16日,沈阳市人大常委会召开新闻发布会,介绍相关情况。
近年来,沈阳市、鞍山市、抚顺市、本溪市、阜新市、辽阳市、铁岭市和辽宁省沈抚改革创新示范区在推 ...[阅读全文] | | 来源:辽宁省文化和旅游厅 | 点击率:174 | |
|
当前第3/25页 [首页] [上一页] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] [下一页] [尾页] |
|
|
|