|
旅游工具箱 |
|
|
|
| 资讯分类 | | |
|
|
首页 >>
旅游资讯
>> 景区资讯 |
|
|
通武廊“金三角”展开多方面合作 | 2017-02-07 00:00:00 | 北京通州、天津武清、河北廊坊三地日前在通州区签署通武廊战略合作发展框架协议,三地将在促进生态环境保护、加快公共服务统筹发展、深化科技创新和人才合作等方面进行专项对接。
据了解,未来,三地将加强顶层谋划和规划对接,在建立三地交通规划对接机制、促进生态环境保护、提升产业协作水平、搞好大运河保护开发 ...[阅读全文] | 来源:新华社 | 点击率:86 |
漳州台商投资区“四季花海” 吸引众多游客前来游玩 | 2017-02-07 00:00:00 | 要说2017年春节期间,漳州台商投资区哪里的人气最旺、年味最浓,无疑是“四季花海”的油菜花田了。熬过了寒冬,迎来春暖花开的好时节,台商区中心城区200亩油菜花早已热情绽放。阳光下,成片的花海随着微风轻轻翻动,如同金色的海洋,把中心城区点缀得如诗如画。花田里,人群熙来攘往,欢声笑语不断,在呼亲唤友的 ...[阅读全文] | 来源:福建省旅游信息中心 | 点击率:103 |
海南加大春节期间旅游市场监管力度 | 2017-02-02 00:00:00 | 继本月29日先后发生宁波雅戈尔动物园老虎咬人、湖北荆州恒信旅游公司大巴侧翻等事件后,海南进一步加强旅游市场检查监管力度,确保全省旅游市场安全稳定运行。
上述事件发生后,国家旅游局于30日发布《国家旅游局办公室关于进一步加强旅游安全工作的通知》(旅办发[2017]21号),要求各级旅游部门进一步强化旅游安全“红 ...[阅读全文] | 来源:中国新闻网 | 点击率:92 |
山东旅游市场迎来新年开门红 | 2017-01-30 00:00:00 | 29日从山东省旅游发展委员会获悉,丁酉鸡年山东旅游市场迎来开门红,游客流量、门票收入双双走高。年味十足的旅游产品、丰富多彩的民俗活动、打折让利的促销手段,都推升了春节黄金周的旅游热度。
来自分布山东全省的110个旅游监测景区和乡村旅游点的数据,截至1月28日(大年初一),山东已接待各地游客129.3万人次,同比增 ...[阅读全文] | 来源:新华社 | 点击率:91 |
云南省在澳大利亚举办旅游推介会 | 2017-01-13 00:00:00 | 中国国家旅游局驻悉尼办事处主任罗卫建、澳大利亚旅游局亚洲市场经理傅犁璐、中国云南省旅游发展委员会副主任马迎春等出席了推介会。
罗卫建说,2017年是“中澳旅游年”,两国旅游界都将组织开展一系列推广交流与合作活动,共同促进两国旅游业的发展。
马迎春身着藏族服装介绍了云南旅游概况 ...[阅读全文] | 来源:中国旅游报 | 点击率:61 |
阿拉善去年厕所建设再上新台阶 | 2017-01-13 00:00:00 | 2016年,内蒙古阿拉善盟把厕所工作纳入旅游公共服务设施建设范畴中,逐步把厕所革命工作推向纵深,建设范围延伸至旅游交通沿线、旅游娱乐场所和休闲步行街区。在2015年完成19座旅游厕所的基础上,2016年完成旅游厕所63座,超额完成年初任务(年初计划35座),建设和改造旅游厕所总面积达9265平方米,总投资4636万元。
据了 ...[阅读全文] | 来源:中国旅游报 | 点击率:90 |
四川黄龙、南莫且自然保护区晋升国家级通过评审 | 2017-01-08 00:00:00 |
近日,在国家环保部组织的2016年林业系统晋升国家级自然保护区评审会上,由30位专家组成的评审委员会对阿坝州申报的黄龙、南莫且自然保护区进行评审,最终获全票通过。
黄龙自然保护区建于1983年,总面积5.5万多公顷,以其规模大、类型多、造型奇、景观美、生态完整、科学和美学价值高等重要保护价值,于1992年被联合国教 ...[阅读全文] | 来源:中国网 | 点击率:107 | |
当前第21/21页 [首页] [上一页] [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][下一页] [尾页] |
|
|
|